zum zweiten WM-Titel in der Formel 1
Wer hätte das letztes Jahr gedacht das sich der F1 Weltmeistertitel in Folge halten lässt. Grosses Kino!
Und so kam es dazu | Ort | Sieger |
---|---|---|
Grand Prix von Australien | Melbourne | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Malaysia | Kuala Lumpur | Sebastian Vettel |
Grand Prix von China | Shanghai | Lewis Hamilton |
Grand Prix der Türkei | Istanbul | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Spanien | Barcelona | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Monaco | Monte Carlo | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Kanada | Montreal | Jenson Button |
Grand Prix von Europa | Valencia | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Großbritannien | Silverstone | Fernando Alonso |
Grand Prix von Deutschland | Nürburgring | Lewis Hamilton |
Grand Prix von Ungarn | Budapest | Jenson Button |
Grand Prix von Belgien | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Italien | Monza | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Singapur | Singapur | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Japan * | Suzuka * | Jenson Button * |
Grand Prix von Südkorea | Yeongam | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Indien | Greater Noida | Sebastian Vettel |
Grand Prix von Abu Dhabi | Abu Dhabi | Lewis Hamilton |
Grand Prix von Brasilien | Sao Paulo | Mark Webber |
* Nach diesem Rennen (Sebastian Vettel wurde Dritter) war der Weltmeisterschaftstitel schon sicher. 5 Rennen vor Saison-Ende!
BTW: Neben einigen anderen Rekorden in dieser Saison sicherte sich Sebastian Vettel auch die 15. Pole Position. Bisheriger Rekordinhaber war Nigel Mansell, der in der Saison 1992 14 mal die Pole Position inne hatte.
Die Konstrukteurswertung sicherte sich das Red Bull-Team durch die Podiumsplätze beim Südkorea GP.
Kommentare als RSS-Feed abonnieren